Номер | Часть Имя | Описание | Производитель |
968361 | P6KE250A | УСМИРИТЕЛЬ ЗАПАССИВИРОВАННЫЙ СТЕКЛОМ СОЕДИНЕНИЯ
ПЕРЕХОДНЫЙ НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА VOLTAGE-6.8 до 440 вольтов | Surge Components |
968362 | P6KE250A | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПЕРЕХОДНОГО УСМИРИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ
ТОКА | DC Components |
968363 | P6KE250A | Tvs: Однонаправленно | Taiwan Semiconductor |
968364 | P6KE250A | Однонаправленные и двухнаправленные переходные диоды
усмирителя напряжения тока | Diotec Elektronische |
968365 | P6KE250A | ПЕРЕХОДНЫЙ ДИОД УСМИРИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА | Shanghai Sunrise Electronics |
968366 | P6KE250A | НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА ЗАПАССИВИРОВАННОЕ СТЕКЛОМ СОЕДИНЕНИЯ
ПЕРЕХОДНОЕ SUPPRESSOR(VOLTAGE - От 6.8 ДО 440 Вольта
Силы 600Watt Пиковой Положение 5.0 Ватт Устоичивое) | TRSYS |
968367 | P6KE250A | 250 В, 1 мА, 600 Вт, переходное напряжение супрессоров | Leshan Radio Company |
968368 | P6KE250A | Ppk = 600W, Ус = 344V подавитель напряжения | MCC |
968369 | P6KE250A | 202.00V; 1 мА; 600 Вт пиковой мощности импульса; пассивированный стеклом перехода переходное напряжение супрессоров (TVS) диод. Для биполя | MDE Semiconductor |
968370 | P6KE250A | Transil | SGS Thomson Microelectronics |
968371 | P6KE250A | 250 В, 600 Вт, стекло пассивированы узел переходное напряжение супрессоров | TRANSYS Electronics Limited |
968372 | P6KE250A-B | Стабилитрон TVSS | Diodes |
968373 | P6KE250A-G | Подавитель напряжения (TVS) Осевая свинец, P PPM = 600Watts, V РВМ = 214V, Толерантность = 5% | Comchip Technology |
968374 | P6KE250A-HF | Глушитель галогенов переходных скачков напряжения (TVS) Осевая свинец, P PPM = 600Watts, V РВМ = 214V, Толерантность = 5% | Comchip Technology |
968375 | P6KE250A-T | Стабилитрон TVSS | Diodes |
968376 | P6KE250A-T3 | Обратный напряжение противостояние: 214.00V, 600W подавитель напряжения | Won-Top Electronics |
968377 | P6KE250A-TB | Обратный напряжение противостояние: 214.00V, 600W подавитель напряжения | Won-Top Electronics |
968378 | P6KE250ARL | TRANSILS | ST Microelectronics |
968379 | P6KE250C | ПЕРЕХОДНЫЕ УСМИРИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА 600W | Won-Top Electronics |
968380 | P6KE250C | Переходный Усмиритель Напряжения тока 600w | Comchip Technology |
968381 | P6KE250C | НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА ЗАПАССИВИРОВАННОЕ СТЕКЛОМ СОЕДИНЕНИЯ
ПЕРЕХОДНОЕ SUPPRESSOR(VOLTAGE - От 6.8 ДО 440 Вольта
Силы 600Watt Пиковой Положение 5.0 Ватт Устоичивое) | Panjit International Inc |
968382 | P6KE250C | УСМИРИТЕЛЬ ЗАПАССИВИРОВАННЫЙ СТЕКЛОМ СОЕДИНЕНИЯ
ПЕРЕХОДНЫЙ НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА VOLTAGE-6.8 до 440 вольтов | Surge Components |
968383 | P6KE250C | Tvs: Двухнаправленно | Taiwan Semiconductor |
968384 | P6KE250C | НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА ЗАПАССИВИРОВАННОЕ СТЕКЛОМ СОЕДИНЕНИЯ
ПЕРЕХОДНОЕ SUPPRESSOR(VOLTAGE - От 6.8 ДО 440 Вольта
Силы 600Watt Пиковой Положение 5.0 Ватт Устоичивое) | TRSYS |
968385 | P6KE250C | 600 Вт пиковой мощности переходного напряжения супрессоров. Обратный противостояние напряжение VRWM = 202,00 В. Испытательный ток IT = 1 мА | Bytes |
968386 | P6KE250C | 400 Вт пиковой мощности. Переходные напряжения подавитель диод. Номинальное напряжение 250 В. двунаправленная. | Jinan Gude Electronic Device |
968387 | P6KE250C | Ppk = 600W, Ус = 360V подавитель напряжения | MCC |
968388 | P6KE250C | Подавитель напряжения. Пиковая мощность импульса 600 Вт Напряжение пробоя VBR (мин) = 225 В, VBR (макс) = 275 В. Испытательный ток It = 1,0 мА. | Shanghai Sunrise Electronics |
968389 | P6KE250C | 250 В, 600 Вт, стекло пассивированы узел переходное напряжение супрессоров | TRANSYS Electronics Limited |
968390 | P6KE250C-T3 | Обратный напряжение противостояние: 202.00V, 600W подавитель напряжения | Won-Top Electronics |
968391 | P6KE250C-TB | Обратный напряжение противостояние: 202.00V, 600W подавитель напряжения | Won-Top Electronics |
968392 | P6KE250CA | Переходные Усмирители Напряжения тока | Fairchild Semiconductor |
968393 | P6KE250CA | TRANSILS | ST Microelectronics |
968394 | P6KE250CA | Zener TVSs | Diodes |
968395 | P6KE250CA | ПЕРЕХОДНЫЕ УСМИРИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА 600W | Won-Top Electronics |
968396 | P6KE250CA | Переходный Усмиритель Напряжения тока 600w | Comchip Technology |
968397 | P6KE250CA | НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА ЗАПАССИВИРОВАННОЕ СТЕКЛОМ СОЕДИНЕНИЯ
ПЕРЕХОДНОЕ SUPPRESSOR(VOLTAGE - От 6.8 ДО 440 Вольта
Силы 600Watt Пиковой Положение 5.0 Ватт Устоичивое) | Panjit International Inc |
968398 | P6KE250CA | УСМИРИТЕЛЬ ЗАПАССИВИРОВАННЫЙ СТЕКЛОМ СОЕДИНЕНИЯ
ПЕРЕХОДНЫЙ НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА VOLTAGE-6.8 до 440 вольтов | Surge Components |
968399 | P6KE250CA | Tvs: Двухнаправленно | Taiwan Semiconductor |
968400 | P6KE250CA | НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА ЗАПАССИВИРОВАННОЕ СТЕКЛОМ СОЕДИНЕНИЯ
ПЕРЕХОДНОЕ SUPPRESSOR(VOLTAGE - От 6.8 ДО 440 Вольта
Силы 600Watt Пиковой Положение 5.0 Ватт Устоичивое) | TRSYS |
| | | |