969885 | P6KE91CA | equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">1 | Supresores | Fairchild Semiconductor |
969886 | P6KE91CA | Supresor Transitorio Del Voltaje | Microsemi |
969887 | P6KE91CA | Zener TVSs | Diodes |
969888 | P6KE91CA | SUPRESORES TRANSITORIOS DEL VOLTAJE 600CW | Won-Top Electronics |
969889 | P6KE91CA | Supresor Transitorio Del Voltaje 600w | Comchip Technology |
969890 | P6KE91CA | VOLTAJE TRANSITORIO APACIGUADO CRISTAL SUPPRESSOR(VOLTAGE - 6,8 A 440 Voltios de la ENSAMBLADURA De Energía Máxima De 600Watt Estado Constante De 5,0 Vatios) | Panjit International Inc |
969891 | P6KE91CA | SUPRESOR TRANSITORIO APACIGUADO CRISTAL Voltage-6.8 del VOLTAJE de la ENSAMBLADURA a 440 voltios | Surge Components |
969892 | P6KE91CA | TV: Bidireccional | Taiwan Semiconductor |
969893 | P6KE91CA | SUPRESOR TRANSITORIO APACIGUADO CRISTAL DEL VOLTAJE DE LA ENSAMBLADURA | TRSYS |
969894 | P6KE91CA-B | TVSS Zener | Diodes |
969895 | P6KE91CA-G | Supresores de tensión transitoria (TVS) Axial Lead, P PPM = 600watts, V RWM = 77.8V, Tolerancia = 5% | Comchip Technology |
969896 | P6KE91CA-HF | Supresores de tensión transitoria halógena gratuito (TVS) Axial Lead, P PPM = 600watts, V RWM = 77.8V, Tolerancia = 5% | Comchip Technology |
969897 | P6KE91CA-T | TVSS Zener | Diodes |
969898 | P6KE9V1A | equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">1 | Supresores | Fairchild Semiconductor |
969899 | P6KE9V1A | Zener TVSs | Diodes |
969900 | P6KE9V1A-B | TVSS Zener | Diodes |
969901 | P6KE9V1A-T | TVSS Zener | Diodes |
969902 | P6KE9V1CA | equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">1 | Supresores | Fairchild Semiconductor |
969903 | P6KE9V1CA | Zener TVSs | Diodes |
969904 | P6KE9V1CA-B | TVSS Zener | Diodes |
969905 | P6KE9V1CA-T | TVSS Zener | Diodes |
969906 | P6KENN | Energía Máxima 600W Del Pulso De los Supresores Del Voltaje De TRANSZORB®Transient | Vishay |
969907 | P6KENNA | Energía Máxima 600W Del Pulso De los Supresores Del Voltaje De TRANSZORB®Transient | Vishay |
969908 | P6KENNC | Energía Máxima 600W Del Pulso De los Supresores Del Voltaje De TRANSZORB®Transient | Vishay |
969909 | P6KENNCA | Energía Máxima 600W Del Pulso De los Supresores Del Voltaje De TRANSZORB®Transient | Vishay |
969910 | P6KU-0505E | Voltaje de entrada: 5 V, la tensión de salida de 5V (200mA), 3KV aislado 1W salida única no regulada | PEAK electronics |
969911 | P6KU-0512E | Voltaje de entrada: 5 V, voltaje de salida de 12V (100mA), 3KV aislado 1W salida única no regulada | PEAK electronics |
969912 | P6KU-0515E | Voltaje de entrada: 5 V, voltaje de salida de 15V (70mA), 3KV aislado 1W salida única no regulada | PEAK electronics |
969913 | P6KU-1205E | Voltaje de entrada: 12V, la tensión de salida de 5V (200mA), 3KV aislado 1W salida única no regulada | PEAK electronics |
969914 | P6KU-1212E | Voltaje de entrada: 12V, 12V tensión de salida (100mA), 3KV aislado 1W salida única no regulada | PEAK electronics |
969915 | P6KU-2405E | Voltaje de entrada: 24V, la tensión de salida de 5V (200mA), 3KV aislado 1W salida única no regulada | PEAK electronics |
969916 | P6KU-2412E | Voltaje de entrada: 24V, 12V tensión de salida (100mA), 3KV aislado 1W salida única no regulada | PEAK electronics |
969917 | P6KU-2415E | Voltaje de entrada: 24V, 15V tensión de salida (70mA), 3KV aislado 1W salida única no regulada | PEAK electronics |
969918 | P6LG-0503E | Voltaje de entrada: 5 V, voltaje de salida 3V (200mA), 3KV aislado 0.6-1.5W salida única regulada | PEAK electronics |
969919 | P6LG-0505E | Voltaje de entrada: 5 V, la tensión de salida de 5V (200mA), 3KV aislado 0.6-1.5W salida única regulada | PEAK electronics |
969920 | P6LG-0509E | Voltaje de entrada: 5 V, voltaje de salida de 9 V (150 mA), 3KV aislado 0.6-1.5W salida única regulada | PEAK electronics |
| | | |
© 2024 - www.DatasheetCatalog.com
| |
|