Номер | Часть Имя | Описание | Производитель |
1297641 | V54C316162VC-5 | 200/183/166/143 Мегациклов 3.3 ВОЛЬТА,
2K ОСВЕЖАЕТ 1M X УЛЬТРА ВЫСОКОГО КЛАССА ИСПОЛНЕНИЯ
16 КРЕНОВ SDRAM 2 X 512Kbit X 16 | Mosel Vitelic Corp |
1297642 | V54C316162VC-55 | 200/183/166/143 Мегациклов 3.3 ВОЛЬТА,
2K ОСВЕЖАЕТ 1M X УЛЬТРА ВЫСОКОГО КЛАССА ИСПОЛНЕНИЯ
16 КРЕНОВ SDRAM 2 X 512Kbit X 16 | Mosel Vitelic Corp |
1297643 | V54C316162VC-6 | 200/183/166/143 Мегациклов 3.3 ВОЛЬТА,
2K ОСВЕЖАЕТ 1M X УЛЬТРА ВЫСОКОГО КЛАССА ИСПОЛНЕНИЯ
16 КРЕНОВ SDRAM 2 X 512Kbit X 16 | Mosel Vitelic Corp |
1297644 | V54C316162VC-7 | 200/183/166/143 Мегациклов 3.3 ВОЛЬТА,
2K ОСВЕЖАЕТ 1M X УЛЬТРА ВЫСОКОГО КЛАССА ИСПОЛНЕНИЯ
16 КРЕНОВ SDRAM 2 X 512Kbit X 16 | Mosel Vitelic Corp |
1297645 | V54C3256 | 256Mbit SDRAM 3.3 ВОЛЬТА, TSOP
II/PAKET 16M Х 16 Soc BGA/$$ET-WBGA, 32M
Х 8, 64M Х 4 | Mosel Vitelic Corp |
1297646 | V54C3256164VALT6 | 3,3, 2K обновить сверхвысокой 1М производительность х 16 SDRAM 2 банки х 512 кбит х 16 | Mosel Vitelic Corp |
1297647 | V54C3256164VALT7 | 3,3, 2K обновить сверхвысокой 1М производительность х 16 SDRAM 2 банки х 512 кбит х 16 | Mosel Vitelic Corp |
1297648 | V54C3256164VALT8 | 3,3, 2K обновить сверхвысокой 1М производительность х 16 SDRAM 2 банки х 512 кбит х 16 | Mosel Vitelic Corp |
1297649 | V54C3256164VB | 256Mbit SDRAM 3.3 ВОЛЬТА, TSOP
II/PAKET 16M Х 16 Soc BGA/$$ET-WBGA, 32M
Х 8, 64M Х 4 | Mosel Vitelic Corp |
1297650 | V54C3256164VBLC6 | 256Mbit (16M х 16) SDRAM, LVTTL, низкое энергопотребление, 6ns | Mosel Vitelic Corp |
1297651 | V54C3256164VBLC7 | 256Mbit (16M х 16) SDRAM, LVTTL, низкое энергопотребление, 7ns | Mosel Vitelic Corp |
1297652 | V54C3256164VBLC7PC | 256Mbit (16M х 16) SDRAM, LVTTL, низкое энергопотребление, 7ns | Mosel Vitelic Corp |
1297653 | V54C3256164VBLC8 | 256Mbit (16M х 16) SDRAM, LVTTL, низкое энергопотребление, 8ns | Mosel Vitelic Corp |
1297654 | V54C3256164VBLC8PC | 256Mbit (16M х 16) SDRAM, LVTTL, низкое энергопотребление, 8ns | Mosel Vitelic Corp |
1297655 | V54C3256164VBLT6 | 3,3, 2K обновить сверхвысокой 1М производительность х 16 SDRAM 2 банки х 512 кбит х 16 | Mosel Vitelic Corp |
1297656 | V54C3256164VBLT7 | 3,3, 2K обновить сверхвысокой 1М производительность х 16 SDRAM 2 банки х 512 кбит х 16 | Mosel Vitelic Corp |
1297657 | V54C3256164VBLT7PC | 256Mbit (16M х 16) SDRAM, LVTTL, низкое энергопотребление, 7ns | Mosel Vitelic Corp |
1297658 | V54C3256164VBLT8 | 3,3, 2K обновить сверхвысокой 1М производительность х 16 SDRAM 2 банки х 512 кбит х 16 | Mosel Vitelic Corp |
1297659 | V54C3256164VBLT8PC | 256Mbit (16M х 16) SDRAM, LVTTL, низкое энергопотребление, 8ns | Mosel Vitelic Corp |
1297660 | V54C3256164VBUC | НИЗКАЯ СИЛА 256Mbit SDRAM 3.3 ВОЛЬТА,
ЩЯ-WTYRI TSOPII 16M Х 16 54-BALL Soc
BGA | Mosel Vitelic Corp |
1297661 | V54C3256164VBUC6 | 256Mbit (16M х 16) SDRAM, LVTTL, ультра низким энергопотреблением, 6ns | Mosel Vitelic Corp |
1297662 | V54C3256164VBUC7 | 256Mbit (16M х 16) SDRAM, LVTTL, ультра низким энергопотреблением, 7ns | Mosel Vitelic Corp |
1297663 | V54C3256164VBUC7PC | 256Mbit (16M х 16) SDRAM, LVTTL, ультра низким энергопотреблением, 7ns | Mosel Vitelic Corp |
1297664 | V54C3256164VBUC8PC | 256Mbit (16M х 16) SDRAM, LVTTL, ультра низким энергопотреблением, 8ns | Mosel Vitelic Corp |
1297665 | V54C3256164VBUT | НИЗКАЯ СИЛА 256Mbit SDRAM 3.3 ВОЛЬТА,
ЩЯ-WTYRI TSOPII 16M Х 16 54-BALL Soc
BGA | Mosel Vitelic Corp |
1297666 | V54C3256164VBUT6 | 256Mbit (16M х 16) SDRAM, LVTTL, ультра низким энергопотреблением, 6ns | Mosel Vitelic Corp |
1297667 | V54C3256164VBUT7 | 256Mbit (16M х 16) SDRAM, LVTTL, ультра низким энергопотреблением, 7ns | Mosel Vitelic Corp |
1297668 | V54C3256164VBUT7PC | 256Mbit (16M х 16) SDRAM, LVTTL, ультра низким энергопотреблением, 7ns | Mosel Vitelic Corp |
1297669 | V54C3256164VBUT8 | 256Mbit (16M х 16) SDRAM, LVTTL, ультра низким энергопотреблением, 8ns | Mosel Vitelic Corp |
1297670 | V54C3256164VBUT8PC | 256Mbit (16M х 16) SDRAM, LVTTL, ультра низким энергопотреблением, 8ns | Mosel Vitelic Corp |
1297671 | V54C3256164VS | 256Mbit SDRAM 3.3 ВОЛЬТА, TSOP
II/PAKET 16M Х 16 Soc BGA/$$ET-WBGA, 32M
Х 8, 64M Х 4 | Mosel Vitelic Corp |
1297672 | V54C3256164VT | 256Mbit SDRAM 3.3 ВОЛЬТА, TSOP
II/PAKET 16M Х 16 Soc BGA/$$ET-WBGA, 32M
Х 8, 64M Х 4 | Mosel Vitelic Corp |
1297673 | V54C3256404VB | 256Mbit SDRAM 3.3 ВОЛЬТА, TSOP
II/PAKET 16M Х 16 Soc BGA/$$ET-WBGA, 32M
Х 8, 64M Х 4 | Mosel Vitelic Corp |
1297674 | V54C3256404VS | 256Mbit SDRAM 3.3 ВОЛЬТА, TSOP
II/PAKET 16M Х 16 Soc BGA/$$ET-WBGA, 32M
Х 8, 64M Х 4 | Mosel Vitelic Corp |
1297675 | V54C3256404VT | 256Mbit SDRAM 3.3 ВОЛЬТА, TSOP
II/PAKET 16M Х 16 Soc BGA/$$ET-WBGA, 32M
Х 8, 64M Х 4 | Mosel Vitelic Corp |
1297676 | V54C3256804VB | 256Mbit SDRAM 3.3 ВОЛЬТА, TSOP
II/PAKET 16M Х 16 Soc BGA/$$ET-WBGA, 32M
Х 8, 64M Х 4 | Mosel Vitelic Corp |
1297677 | V54C3256804VS | 256Mbit SDRAM 3.3 ВОЛЬТА, TSOP
II/PAKET 16M Х 16 Soc BGA/$$ET-WBGA, 32M
Х 8, 64M Х 4 | Mosel Vitelic Corp |
1297678 | V54C3256804VT | 256Mbit SDRAM 3.3 ВОЛЬТА, TSOP
II/PAKET 16M Х 16 Soc BGA/$$ET-WBGA, 32M
Х 8, 64M Х 4 | Mosel Vitelic Corp |
1297679 | V54C333322V | 200/183/166 Мегациклов 3.3 ВОЛЬТА 1M
X УЛЬТРА ВЫСОКОГО КЛАССА ИСПОЛНЕНИЯ 32 КРЕНА SDRAM 2
X 512Kbit X 32 | Mosel Vitelic Corp |
1297680 | V54C333322V-5 | 3,3 ультра-высокой производительности 1M х 32 SDRAM 2 банки х 512 кбит х 32 | Mosel Vitelic Corp |
| | | |