Номер | Часть Имя | Описание | Производитель |
417881 | FM24CL16-G | Память 3V 16Kb FRAM Серийная | Ramtron International |
417882 | FM24CL16-G | Память 3V 16Kb FRAM Серийная | Ramtron International |
417883 | FM24CL16-S | Память 3V 16Kb FRAM Серийная | Ramtron International |
417884 | FM24CL16-S | Память 3V 16Kb FRAM Серийная | Ramtron International |
417885 | FM24CL16B-DG | 16-Кбит (2 K × 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417886 | FM24CL16B-DGTR | 16-Кбит (2 K × 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417887 | FM24CL16B-G | 16-Кбит (2 K × 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417888 | FM24CL16B-GTR | 16-Кбит (2 K × 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417889 | FM24CL64 | Память 64Kb 2.7V-3.6V FRAM Серийная | Ramtron International |
417890 | FM24CL64-S | Память 64Kb 2.7V-3.6V FRAM Серийная | Ramtron International |
417891 | FM24CL64-S | Память 64Kb 2.7V-3.6V FRAM Серийная | Ramtron International |
417892 | FM24CL64B-DG | 64-Кбит (8 K x 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417893 | FM24CL64B-DGTR | 64-Кбит (8 K x 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417894 | FM24CL64B-G | 64-Кбит (8 K x 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417895 | FM24CL64B-GA | 64-Кбит (8 K x 8) Последовательный (I2C) Автомобильная F-RAM | Cypress |
417896 | FM24CL64B-GATR | 64-Кбит (8 K x 8) Последовательный (I2C) Автомобильная F-RAM | Cypress |
417897 | FM24CL64B-GTR | 64-Кбит (8 K x 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417898 | FM24V01-G | 128 кбит (16 K × 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417899 | FM24V01-GTR | 128 кбит (16 K × 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417900 | FM24V02-G | 256 кбит (32 K × 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417901 | FM24V02-GTR | 256 кбит (32 K × 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417902 | FM24V05-G | 512 кбит (64 K × 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417903 | FM24V05-GTR | 512 кбит (64 K × 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417904 | FM24V10-G | 1 Мбит (128 K × 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417905 | FM24V10-GTR | 1 Мбит (128 K × 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417906 | FM24VN10-G | 1 Мбит (128 K × 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417907 | FM24VN10-GTR | 1 Мбит (128 K × 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417908 | FM24W256-G | 256 кбит (32 K × 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417909 | FM24W256-GTR | 256 кбит (32 K × 8) Последовательный (I2C) F-RAM | Cypress |
417910 | FM250 | Тип planer кремния эпитаксиальный | Formosa MS |
417911 | FM250 | ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТОКА БАРЬЕРА
SCHOTTKY ДЕРЖАТЕЛЯ (вольты ТЕЧЕНИЯ РЯДА 20 до 100
НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА 2.0 ампера) | Rectron Semiconductor |
417912 | FM250-M | Тип planer кремния эпитаксиальный | Formosa MS |
417913 | FM25040 | Память 4Kb FRAM Серийная | Ramtron International |
417914 | FM25040-P | Память 4Kb FRAM Серийная | Ramtron International |
417915 | FM25040-P | Память 4Kb FRAM Серийная | Ramtron International |
417916 | FM25040-S | Память 4Kb FRAM Серийная | Ramtron International |
417917 | FM25040-S | Память 4Kb FRAM Серийная | Ramtron International |
417918 | FM25040B-G | 4 кбит (512 × 8) Последовательный (SPI) F-RAM | Cypress |
417919 | FM25040B-GA | 4 кбит (512 × 8) Последовательный (SPI) Автомобильная F-RAM | Cypress |
417920 | FM25040B-GATR | 4 кбит (512 × 8) Последовательный (SPI) Автомобильная F-RAM | Cypress |
| | | |